Спорт залдың жұмыс кестесі
Спорт залдың жұмыс кестесі
Обылыс/қала/аудан/ауыл__Алматы қаласы, Алатау ауданы
Мектеп №_201 мектеп гимназия
Оқушылар саны ______1521_
Дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің жалпы саны 7 мұғалім
Жалға беріледі (кімге және қандай негізде (жалдау немесе тегін) көрсетіңіз) Жалға берілмейді
№ | Мұғалімнің аты-жөні | Сағат жүктемесі | санаты |
1 | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 30 сғат | педагог-модератор |
2 | Иманалиев Данияр Жумашович | 30 сағат | педагог-сарапшы |
3 | Болат Ақсати | 30 сағат | педагог-сарапшы |
4 | Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 29 сағат | педагог-модератор |
5 | Тулеубаев Аскар Саятханович | 30 сағат | педагог-модератор |
6 | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 27 сағат | педагог-модератор |
7 | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 27 сағат | бірінші |
8 |
Апта күні | Ауысым | Уақыт | Оқу процесі | Дене шынықтыру пәні мұғалімі | Секция, спорт түрі | Мұғалім | Қатысушылар саны |
Дүйсенбі | 1 ауысым | 08.00-08.45 | 8 «В» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 14 қыз, 16 ұл | ||
08.50-09.35 | 8 «А» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 16 қыз 15 ұл | ||||
09.40-10.25 | 9 «А» 7 «Ә» | Болат Ақсати; Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 15 қыз, 8 ұл 14 қыз 14 ұл | ||||
10.35-11.20 | 9 «Б» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 13 қыз 15 ұл | ||||
11.25-12.10 | 8 «Ә» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 17 қыз, 13ұл | ||||
12.15-13.00 | 9 «Ә» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич Бөлегенов; Елеусізов | 16қыз, 11ұл | ||||
2 ауысым | 13.30-14.15 | 7 «Г» 5 «А» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев данияр Жумашович | 17 қыз, 9 ұл 16 қыз 16 ұл | |||
14.20-15.05 | 5 «Б» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев данияр Жумашович | 22 қыз, 12 ұл | ||||
15.10-15.55 | 7 «Б» 5 «В» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев данияр Жумашович | 15 қыз, 11 ұл 17 қыз 16 ұл | ||||
16.05-16.50 | 5 «Г» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев данияр Жумашович | 17 қыз, 16 ұл | ||||
16.55-17.40 | 5 «Ә» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев данияр Жумашович | 15 қыз, 19 ұл | ||||
17.45-18.30 | 6 «В» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 17 қыз 21 ұл | ||||
19:00-20:00 | Үстел теннис | Джумагулов Бауржан Ерғалиевич | 10 | ||||
сейсенбі | 1 ауысым | 08.00-08.45 | |||||
08.50-09.35 | 10 «Ә» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 19 қыз 6 ұл | ||||
09.40-10.25 | 9 «А» 7 «А» | Болат Ақсати; Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 15 қыз, 8 ұл 13 қыз 15 ұл | ||||
10.35-11.20 | 8 «Б» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 16 қыз, 14 ұл | ||||
11.25-12.10 | 9 «Б» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 13 қыз, 15 ұл | ||||
12.15-13.00 | 10 «А» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 12 қыз, 10 ұл | ||||
2 ауысым | |||||||
13.30-14.15 | |||||||
14.20-15.05 | 6 «А» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев данияр Жумашович | 17қыз 20 ұл | ||||
15.10-15.55 | 6 «Б» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев данияр Жумашович | 17 қыз 20 ұл | ||||
16.05-16.50 | 6 «В» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 17қыз 21 ұл | ||||
16.55-17.40 | 6 «Ә» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 18 қыз 20 ұл | ||||
17:45-18:30 | 4 «А» | Иманалиев Данияр Жумашович | 19 қыз 17 ұл | ||||
19:00-20:00 | Волейбол | Болат Ақсати | 15 оқушы | ||||
сәрсенбі | 1 ауысым | 08.00-08.45 | 8 «В» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 18 қыз 11ұл | ||
08.50-09.35 | 11 «А» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 22 қыз 8 ұл | ||||
09.40-10.25 | 7 «А» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 13 қыз 15 ұл | ||||
10.35-11.20 | 8 «Ә» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 17 қыз 13 ұл | ||||
11.25-12.10 | 9 «А» | Болат Ақсати | 15 қыз 8 ұл | ||||
12.15-13.00 | 7 «Ә» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 14 қыз 14 ұл | ||||
2 ауысым | 13.30-14.15 | 5 «Ә» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 15қыз 19 ұл | |||
14.20-15.05 | 5 «Б» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 22 қыз 12 үл | ||||
15.10-15.55 | 6 «Ә» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 18 қыз 20 ұл | ||||
16.05-16.50 | 5 «В» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 17 қыз 16 ұл | ||||
16.55-17.40 | 5 «А» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 16 қыз 16 ұл | ||||
17.45-18.30 | 6 «А» | Иманалиев Данияр Жумашович | 19 қыз 17 ұл | ||||
19:00-20:00 | Үстел теннисі | Джумагулов Б.Е | 10 оқушы | ||||
бейсенбі | 1 ауысым | 08.00-08.45 | 8 «В» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 18 қыз 11ұл | ||
08.50-09.35 | 10 «Ә» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 19 қыз 6 ұл | ||||
09.40-10.25 | 7 «А» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 13 қыз 15 ұл | ||||
10.35-11.20 | 8 «Б» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 16 қыз, 14 ұл | ||||
11.25-12.10 | 9 «Ә» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 16қыз, 11ұл | ||||
12.15-13.00 | 11 «А» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 22 қыз 8 ұл | ||||
2 ауысым | 13.30-14.15 | 5«Г» | Иманалиев Данияр Жумашович; Тулеубаев Аскар Саятханович; | 17 қыз 16 ұл | |||
14.20-15.05 | 7 «Б» 6 «А» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 9 қыз 22 қыз 18 қыз 18 ұл | ||||
15.10-15.55 | 7 «В» 6 «Б» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 18 қыз 10 ұл 17 қыз 20 ұл | ||||
16.05-16.50 | 6 «В» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 17 қыз 21 ұл | ||||
16.55-17.40 | 6 «Ә» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 18 қыз 20 ұл | ||||
17.45-18.30 | Баскетбол | Тулеубаев Аскар Саятханович | 15 оқушы | ||||
19:00-20:00 | Кіші футбол | Тулеубаев Аскар Саятханович; | 15 оқушы | ||||
жұма | 1 ауысым | 08.00-08.45 | 8 «А» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 16 қыз 15 ұл | ||
08.50-09.35 | 11 «А» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 22 қыз 8 ұл | ||||
09.40-10.25 | 7 «Ә» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; | 14 қыз 14 ұл | ||||
10.35-11.20 | 8 «Ә» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 17 қыз 13 ұл | ||||
11.25-12.10 | 9 «Б» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 13 қыз 15 ұл | ||||
12.15-13.00 | 10 «А» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 12 қыз 10 ұл | ||||
2 ауысым | 13.30-14.15 | 7 «Г» 5 «А» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 17 қыз 9 ұл 16 қыз 16 ұл | |||
14.20-15.05 | 5 «Б» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 22 қыз 12 ұл | ||||
15.10-15.55 | 5 «В» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 17 ұл 16 ұл | ||||
16.05-16.50 | 5 «Г» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 17 ұл 16 ұл | ||||
16.55-17.40 | 5 «Ә» | Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 15 қыз 19 ұл | ||||
17.45-18.30 | 7 «В» 6 «Б» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; Тулеубаев Аскар Саятханович; Иманалиев Данияр Жумашович | 18 қыз 10 ұл 17 қыз 20 ұл | ||||
19:00-20:00 | Волейбол | Болат Ақсати | 12 оқушы | ||||
сенбі | 1 ауысым | 08.00-08.45 | 8 «А» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 16 қыз 15 ұл | ||
08.50-09.35 | 10 «Ә» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 19 қыз 6 ұл | ||||
09.40-10.25 | 10 «А» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 12 қыз 10 ұл | ||||
10.35-11.20 | 8 «Б» | Болат Ақсати Калдыбаев Азамат Копсекбаевич | 16 қыз 14 ұл | ||||
11.25-12.10 | 9 «Ә» | Болат Ақсати; Джумагулов Бауржан Ергалиевич | 16 қыз 11 ұл | ||||
12.15-13.00 | |||||||
13.30-14.15 | |||||||
14.20-15.05 | |||||||
15.10-15.55 | 7 «Б» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; | 15 қыз 11 ұл | ||||
16.05-16.50 | 7 «Г» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; | 17 қыз 9 ұл | ||||
16.55-17.40 | 7 «В» | Калдыбаев Азамат Копсекбаевич; Джумагулов Бауржан Ергалиевич; | 18 қыз 10 ұл | ||||
17.45-18.30 | |||||||
Кіші зал
Апта күні | Ауысым | Уақыт | Оқу процесі | Дене шынықтыру пәні мұғалімі | Секция, спорт түрі | Мұғалім | Қатысушылар саны |
Дүйсенбі | 1 ауысым | 08:00 - 08:45 | 1 «Б» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 17 қыз, 22 ұл | ||
08:50- 9:35 | 1 «А» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 20 қыз, 21 ұл | ||||
09:45- 10:30 | 1 «В» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 18 қыз, 21 ұл | ||||
10:35 -11:20 | 1 «Г» 1 «Д» | Кеңес Санат Жұмабайұлы Тулеубаев Аскар саятханович | 21 қыз, 17 ұл 19 қыз 18 ұл | ||||
11:25-12:10 | 4 «В» 1 «Ә» | Тәттімбетова Қаламқас Кеңес Санат Жұмабайұлы | 20 қыз, 116 ұл 20 қыз 17 ұл | ||||
2 ауысым | 13:30-14:15 | 3 «Д» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 14 қыз, 22 ұл | |||
14:20- 15:05 | 4 «Ә» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз, 19 ұл | ||||
15:15-16:00 | 3 «А» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз, 19 ұл | ||||
16:05-16:50 | 3 «Ә» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз, 19 ұл | ||||
16:55- 17:40 | 3 «Б» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 19 қыз, 16 ұл | ||||
17:45-18:30 | 3 «В» 4 «А» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы Иманалиев Данияр Жумашович | 18 қыз, 18 ұл 19 қыз 17 ұл | ||||
сейсенбі | 1 ауысым | 08:00 - 08:45 | |||||
08:50- 9:35 | 2 «В» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 22 қыз, 20 ұл | ||||
09:45- 10:30 | 2 «Ә» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 21 қыз, 23 ұл | ||||
10:35 -11:20 | 2 «А» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 22 қыз, 23 ұл | ||||
11:25-12:10 | 2 «Б» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 20қыз, 22 ұл | ||||
12:15- 13:00 | 4 «В» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 20 қыз, 16 ұл | ||||
2 ауысым | 13:30-14:15 | ||||||
14:20- 15:05 | 4 «Б» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 18 қыз, 18 ұл | ||||
15:15-16:00 | 3 «Г» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 16 қыз 20 ұл | ||||
16:05-16:50 | 3 «Ә» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз, 19 ұл | ||||
16:55- 17:40 | 3 «В» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 18 қыз 18 ұл | ||||
17:45-18:30 | 4 «Г» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 20 қыз 16 ұл | ||||
сәрсенбі | 1 ауысым | 08:00 - 08:45 | 1 «А» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 19 қыз 19 ұл | ||
08:50- 9:35 | 1 «Ә» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 20 қыз 17 ұл | ||||
09:45- 10:30 | 1 «Б» 1 «Д» | Кеңес Санат Жұмабайұлы Тулеубаев Аскар саятханович | 18 қыз 20 ұл 19 қыз 18 ұл | ||||
10:35 -11:20 | 1 «В» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 19 қыз 19 ұл | ||||
11:25-12:10 | 4 «В» 1 «Г» | Тәттімбетова Қаламқас Кеңес Санат Жұмабайұлы | 20 қыз 16 ұл 21 қыз 17 ұл | ||||
12:15-13:00 | 2 «В» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 22 қыз 20 ұл | ||||
2 ауысым | 13:30-14:15 | ||||||
14:20- 15:05 | 4 «Ә» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз 19 үл | ||||
15:15-16:00 | 3 «А» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз 19 ұл | ||||
16:05-16:50 | 3 «Д» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 14 қыз 22 ұл | ||||
16:55- 17:40 | 3 «Б» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 19 қыз 16 ұл | ||||
17:45-18:30 | 4 «Г» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 20 қыз 16 ұл | ||||
бейсенбі | 1 ауысым | 08:00 - 08:45 | 2 «В» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 22 қыз 20 ұл | ||
08:50- 9:35 | 2 «А» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 22 қыз, 23 ұл | ||||
09:45- 10:30 | 2 «Ә» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 21 қыз, 23 ұл | ||||
10:35 -11:20 | 2 «Б» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 20қыз, 22 ұл | ||||
11:25-12:10 | 1 «Б» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 18 қыз 20 ұл | ||||
2 ауысым | 13:30-14:15 | 3 «Г» 4 «А» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы Иманалиев Данияр Жумашович | 16 қыз 20 ұл | |||
14:20- 15:05 | 4 «Б» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 20 қыз, 16 ұл | ||||
15:15-16:00 | 3 «В» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 18 қыз 18 ұл | ||||
16:05-16:50 | 3 «Д» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 14 қыз 22 ұл | ||||
16:55- 17:40 | |||||||
17:45-18:30 | 4 «Ә» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз 19 үл | ||||
13 қыз 15 ұл | |||||||
жұма | 1 ауысым | 08:00 - 08:45 | 2 «Ә» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 21 қыз, 23 ұл | ||
08:50- 9:35 | 1 «В» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 19 қыз 19 ұл | ||||
09:45- 10:30 | 1 «Г» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 21 қыз 17 ұл | ||||
10:35 -11:20 | 1 «Ә» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 19 қыз 19 ұл | ||||
11:25-12:10 | 1 «А» 1 «Д» | Кеңес Санат Жұмабайұлы Тулеубаев Аскар саятханович | 19 қыз 19 ұл 19 қыз 18 ұл | ||||
12:15-13:05 | 2 «Б» | Кеңес Санат Жұмабайұлы | 20қыз, 22 ұл | ||||
2 ауысым | 13:30-14:15 | 4 «Б» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 20 қыз, 16 ұл | |||
14:20- 15:05 | 4 «Г» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 20 қыз 16 ұл | ||||
15:15-16:00 | 3 «Г» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 16 қыз 20 ұл | ||||
16:05-16:50 | 3 «Ә» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз, 19 ұл | ||||
16:55- 17:40 | 3 «А» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 17 қыз 19 ұл | ||||
17:45-18:30 | 3 «Б» | Тәттімбетова Қаламқас Дәулетбайқызы | 19 қыз, 16 ұл | ||||
10:00-11:00 | сенбі | Баскетбол | Тулеубаев А.С | ||||
Сейсенбі Сәрсенбі Жұма | Тоғызқұмалақ | Калдыбаев А.К |